| 天天乐超市加盟(加盟费24000元,总投资43万元以上) | |||
| 品牌名称: | 天天乐超市 | 加盟费: | 24000元 |
| 公司名称: | 天天乐超市加盟总部 | 加盟总投资金额: | 43万元 |
| 公司地址: | 天津市璧山区璧泉街道璧青北路1001号附5号 | 加盟联系电话: | 400-266-**** |
| 加盟留言率: | 72% | 加盟关注度: | 258 |
| 申请加盟人数: | 313 | 加盟成功盈利率: | 80% |
天天乐超市加盟费详情:
| 天天乐超市加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 24000元 | 5200元 | 4200元 | 3700元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 53㎡ | 36782元 | 2人 | 5094元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 58671元 | 广告宣传 | 4187元 |
| 水电杂费 | 980元 | 开业费 | 28000元 |
| 进货费 | 10000元 | 活动资金 | 42000元 |
| 综上所述,开一家天天乐超市加盟店大约需要43万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 天天乐超市加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 130㎡ | 53㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 71000元 | 51000元 | 36000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 56800元 | 40800元 | 28800元 |
| 房租费用(月) | 141180元 | 36782元 | 54650元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 2900元 | 1800元 |
