| 旭格门窗加盟(加盟费5000元,总投资50万元以上) | |||
| 品牌名称: | 旭格门窗 | 加盟费: | 5000元 |
| 公司名称: | 旭格国际建材(北京)有限公司 | 加盟总投资金额: | 50万元 |
| 公司地址: | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A栋1701室 | 加盟联系电话: | 400-414-**** |
| 加盟留言率: | 70% | 加盟关注度: | 286 |
| 申请加盟人数: | 117 | 加盟成功盈利率: | 71% |
旭格门窗加盟费详情:
| 旭格门窗加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 5000元 | 6000元 | 2100元 | 2100元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 71㎡ | 56374元 | 1人 | 2542元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 65959元 | 广告宣传 | 5254元 |
| 水电杂费 | 840元 | 开业费 | 11100元 |
| 进货费 | 15000元 | 活动资金 | 30000元 |
| 综上所述,开一家 旭格门窗加盟店大约需要50万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 旭格门窗加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 150㎡ | 71㎡ | 40㎡ |
| 月营业额 | 76000元 | 47000元 | 40000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 60800元 | 37600元 | 32000元 |
| 房租费用(月) | 163050元 | 56374元 | 43520元 |
| 人员工资(月) | 3900元 | 2900元 | 2100元 |
