| 飞暑007薯条加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约36440元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 10250元 | 18230元 | 1130元 | 6830元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约75700元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 107平米 | 43800元 | 11人 | 31900元/月 |
| 其它各项开开支:(共约142980元) | |||
| 装修/装饰 | 55880元 | 广告宣传 | 12080元 |
| 水电杂费 | 3020元 | 开业费 | 15100元 |
| 进货费 | 30700元 | 备用资金 | 26200元 |
| 综上所述,开一家飞暑007薯条加盟店大约需要283000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 飞暑007薯条加盟盈利详细数据表 | |||
|
|
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 面积 | 161O | 128O | 107O |
| 月营业额 | 96460元 | 82680元 | 68900元 |
| 月纯利润 | 77170元 | 66140元 | 55120元 |
| 房租费用(月) | 65700元 | 52560元 | 43800元 |
| 人员工资(月) | 41470元 | 38280元 | 31900元 |
