| 行业大黄页加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约40760元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 12740元 | 19110元 | 1270元 | 7640元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约41700元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 68平米 | 22100元 | 7人 | 19600元/月 |
| 其它各项开开支:(共约100260元) | |||
| 装修/装饰 | 30990元 | 广告宣传 | 4420元 |
| 水电杂费 | 880元 | 开业费 | 7970元 |
| 进货费 | 26700元 | 备用资金 | 29300元 |
| 综上所述,开一家行业大黄页加盟店大约需要218000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 行业大黄页加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 102O | 82O | 68O |
| 月营业额 | 60480元 | 51840元 | 43200元 |
| 月纯利润 | 48380元 | 41470元 | 34560元 |
| 房租费用(月) | 33150元 | 26520元 | 22100元 |
| 人员工资(月) | 25480元 | 23520元 | 19600元 |
