| 棒棒堂加盟(加盟费11000元,总投资46万元以上) | |||
| 品牌名称: | 棒棒堂 | 加盟费: | 11000元 |
| 公司名称: | 北京卓奇餐饮管理有限公司 | 加盟总投资金额: | 46万元 |
| 公司地址: | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO18#12F | 加盟联系电话: | 400-975-**** |
| 加盟留言率: | 73% | 加盟关注度: | 300 |
| 申请加盟人数: | 183 | 加盟成功盈利率: | 89% |
棒棒堂加盟费详情:
棒棒糖不仅指我们吃的糖果,它也是一个知名的甜品品牌。棒棒糖甜品的经营品种主要有蛋糕、烘焙、冰淇淋等,并有水果餐这种独特的主餐为消费者提供,拓展了港式甜品的市场空间。棒棒糖甜品每年都能推出30款以上的新产品,以保证加盟店吸引更多消费者的目光,赚取更多的加盟利润。若是您也想加盟甜品店,棒棒糖甜品是一个不错的选择哦!
| 棒棒堂加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 11000元 | 9100元 | 8400元 | 4100元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 77㎡ | 55440元 | 3人 | 8283元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 67298元 | 广告宣传 | 546700元 |
| 水电杂费 | 850元 | 开业费 | 30000元 |
| 进货费 | 26000元 | 活动资金 | 44000元 |
| 综上所述,开一家棒棒堂加盟店大约需要46万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 棒棒堂加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 140㎡ | 77㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 80000元 | 46000元 | 33000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 64000元 | 36800元 | 26400元 |
| 房租费用(月) | 153160元 | 55440元 | 32160元 |
| 人员工资(月) | 3100元 | 2900元 | 2200元 |
