| 四洲加盟(加盟费13000元,总投资21万元以上) | |||
| 品牌名称: | 四洲 | 加盟费: | 13000元 |
| 公司名称: | 香港四洲集团 | 加盟总投资金额: | 21万元 |
| 公司地址: | 香港 | 加盟联系电话: | 400-705-**** |
| 加盟留言率: | 79% | 加盟关注度: | 443 |
| 申请加盟人数: | 421 | 加盟成功盈利率: | 89% |
四洲加盟费详情:
| 四洲加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 13000元 | 8200元 | 5500元 | 3400元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 56㎡ | 38864元 | 2人 | 5460元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 63504元 | 广告宣传 | 4312元 |
| 水电杂费 | 870元 | 开业费 | 10200元 |
| 进货费 | 20000元 | 活动资金 | 31000元 |
| 综上所述,开一家四洲加盟店大约需要21万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 四洲加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 100㎡ | 56㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 80000元 | 43000元 | 37000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 64000元 | 34400元 | 29600元 |
| 房租费用(月) | 107800元 | 38864元 | 50200元 |
| 人员工资(月) | 3200元 | 2800元 | 2400元 |
