| 贝尼泰迪的炸鱼薯条加盟(加盟费5000元,总投资40万元以上) | |||
| 品牌名称: | 贝尼泰迪的炸鱼薯条 | 加盟费: | 5000元 |
| 公司名称: | 南京德润投资咨询有限公司 | 加盟总投资金额: | 40万元 |
| 公司地址: | 江苏省南京市洪武路359号 福鑫国际大厦1721室 | 加盟联系电话: | 400-132-**** |
| 加盟留言率: | 77% | 加盟关注度: | 140 |
| 申请加盟人数: | 250 | 加盟成功盈利率: | 84% |
贝尼泰迪的炸鱼薯条加盟费详情:
| 贝尼泰迪的炸鱼薯条加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 5000元 | 7200元 | 4600元 | 1700元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 69㎡ | 49335元 | 1人 | 2710元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 80316元 | 广告宣传 | 3450元 |
| 水电杂费 | 980元 | 开业费 | 9200元 |
| 进货费 | 20000元 | 活动资金 | 49000元 |
| 综上所述,开一家贝尼泰迪的炸鱼薯条加盟店大约需要40万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 贝尼泰迪的炸鱼薯条加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 120㎡ | 69㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 67000元 | 52000元 | 32000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 53600元 | 41600元 | 25600元 |
| 房租费用(月) | 129600元 | 49335元 | 50450元 |
| 人员工资(月) | 3700元 | 2900元 | 1700元 |
