| 胖豆哥加盟(加盟费45000元,总投资27万元以上) | |||
| 品牌名称: | 胖豆哥 | 加盟费: | 45000元 |
| 公司名称: | 胖豆哥煎饼加盟总部 | 加盟总投资金额: | 27万元 |
| 公司地址: | 北京望京南湖西园223号楼底商 | 加盟联系电话: | 400-963-**** |
| 加盟留言率: | 70% | 加盟关注度: | 314 |
| 申请加盟人数: | 188 | 加盟成功盈利率: | 75% |
胖豆哥加盟费详情:
| 胖豆哥加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 45000元 | 5700元 | 5400元 | 2500元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 77㎡ | 50743元 | 4人 | 11060元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 86471元 | 广告宣传 | 3850元 |
| 水电杂费 | 540元 | 开业费 | 14400元 |
| 进货费 | 26000元 | 活动资金 | 50000元 |
| 综上所述,开一家胖豆哥加盟店大约需要27万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 胖豆哥加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 140㎡ | 77㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 66000元 | 53000元 | 40000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 52800元 | 42400元 | 32000元 |
| 房租费用(月) | 144340元 | 50743元 | 32130元 |
| 人员工资(月) | 3000元 | 2900元 | 2200元 |
