| 丹阁果木炭烤鸭加盟(加盟费34000元,总投资41万元以上) | |||
| 品牌名称: | 丹阁果木炭烤鸭 | 加盟费: | 34000元 |
| 公司名称: | 上海丹阁餐饮企业管理有限公司 | 加盟总投资金额: | 41万元 |
| 公司地址: | 上海市杨浦区宁国路218号郡江国际大厦9层 | 加盟联系电话: | 400-891-**** |
| 加盟留言率: | 70% | 加盟关注度: | 488 |
| 申请加盟人数: | 291 | 加盟成功盈利率: | 87% |
丹阁果木炭烤鸭加盟费详情:
| 丹阁果木炭烤鸭加盟费用详细数据表 |
|
|||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 |
|
|||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
|
| 34000元 | 6000元 | 6300元 | 4800元 |
|
| 加盟所需人员设备等费用详细 |
|
|||
| 店面 | 人员 |
|
||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
|
| 76㎡ | 55328元 | 2人 | 5254元 |
|
| 其它各项开开支 |
|
|||
| 店面装修 | 74024元 | 广告宣传 | 4712元 |
|
| 水电杂费 | 750元 | 开业费 | 10200元 |
|
| 进货费 | 11000元 | 活动资金 | 46000元 |
|
| 综上所述,开一家丹阁果木炭烤鸭加盟店大约需要41万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) |
|
|||
| 丹阁果木炭烤鸭加盟盈利详细数据表 | |||
|
|
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 面积 | 90㎡ | 76㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 65000元 | 47000元 | 34000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 52000元 | 37600元 | 27200元 |
| 房租费用(月) | 94230元 | 55328元 | 30900元 |
| 人员工资(月) | 3800元 | 2500元 | 2400元 |
