| 汤姆士咖啡加盟(加盟费16000元,总投资47万元以上) | |||
| 品牌名称: | 汤姆士咖啡 | 加盟费: | 16000元 |
| 公司名称: | 广东汤姆士咖啡有限公司 | 加盟总投资金额: | 47万元 |
| 公司地址: | 广东省佛山市顺德区大良南国东路2号卓越大厦 | 加盟联系电话: | 400-934-**** |
| 加盟留言率: | 76% | 加盟关注度: | 477 |
| 申请加盟人数: | 70 | 加盟成功盈利率: | 74% |
汤姆士咖啡加盟费详情:
| 汤姆士咖啡加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 16000元 | 10000元 | 6500元 | 4000元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 74㎡ | 55648元 | 4人 | 10360元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 72002元 | 广告宣传 | 4958元 |
| 水电杂费 | 570元 | 开业费 | 15100元 |
| 进货费 | 18000元 | 活动资金 | 46000元 |
| 综上所述,开一家汤姆士咖啡加盟店大约需要47万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 汤姆士咖啡加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 130㎡ | 74㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 78000元 | 43000元 | 34000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 62400元 | 34400元 | 27200元 |
| 房租费用(月) | 133770元 | 55648元 | 54950元 |
| 人员工资(月) | 3700元 | 2800元 | 1500元 |
