| cartersboo加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约108000元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 27000元 | 54000元 | 5400元 | 21600元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约102000元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 170平米 | 55200元 | 18人 | 46800元/月 |
| 其它各项开开支:(共约263000元) | |||
| 装修/装饰 | 87400元 | 广告宣传 | 13800元 |
| 水电杂费 | 4600元 | 开业费 | 27600元 |
| 进货费 | 70200元 | 备用资金 | 59400元 |
| 综上所述,开一家cartersboo加盟店大约需要534000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| cartersboo加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 255O | 204O | 170O |
| 月营业额 | 441000元 | 378000元 | 315000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 352800元 | 302400元 | 252000元 |
| 房租费用(月) | 82800元 | 66240元 | 55200元 |
| 人员工资(月) | 60840元 | 56160元 | 46800元 |
