| 邦迪斯顿加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约35050元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 7580元 | 18000元 | 2840元 | 6630元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约50000元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 66平米 | 26600元 | 9人 | 23400元/月 |
| 其它各项开开支:(共约107000元) | |||
| 装修/装饰 | 43380元 | 广告宣传 | 6670元 |
| 水电杂费 | 2220元 | 开业费 | 12230元 |
| 进货费 | 23600元 | 备用资金 | 18900元 |
| 综上所述,开一家邦迪斯顿加盟店大约需要212000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 邦迪斯顿加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 99O | 79O | 66O |
| 月营业额 | 210532元 | 180456元 | 150380元 |
| 毛利/月(毛利率) | 168430元 | 144360元 | 120300元 |
| 房租费用(月) | 39900元 | 31920元 | 26600元 |
| 人员工资(月) | 30420元 | 28080元 | 23400元 |
