| 唐虎便利店加盟(加盟费12000元,总投资23万元以上) | |||
| 品牌名称: | 唐虎便利店 | 加盟费: | 12000元 |
| 公司名称: | 唐虎便利店加盟总部 | 加盟总投资金额: | 23万元 |
| 公司地址: | 山西省太原市杏花岭区桃园三巷36号 | 加盟联系电话: | 400-120-**** |
| 加盟留言率: | 72% | 加盟关注度: | 330 |
| 申请加盟人数: | 437 | 加盟成功盈利率: | 75% |
唐虎便利店加盟费详情:
| 唐虎便利店加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 12000元 | 5100元 | 2900元 | 3500元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 67㎡ | 42009元 | 1人 | 2740元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 58558元 | 广告宣传 | 3886元 |
| 水电杂费 | 720元 | 开业费 | 11100元 |
| 进货费 | 27000元 | 活动资金 | 30000元 |
| 综上所述,开一家 唐虎便利店加盟店大约需要23万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 唐虎便利店加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 80㎡ | 67㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 67000元 | 51000元 | 37000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 53600元 | 40800元 | 29600元 |
| 房租费用(月) | 84400元 | 42009元 | 30390元 |
| 人员工资(月) | 3400元 | 2600元 | 2100元 |
