| za加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约33630元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 9340元 | 15890元 | 1860元 | 6540元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约33400元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 50平米 | 18900元 | 5人 | 14500元/月 |
| 其它各项开开支:(共约88980元) | |||
| 装修/装饰 | 24370元 | 广告宣传 | 4060元 |
| 水电杂费 | 1350元 | 开业费 | 8800元 |
| 进货费 | 24300元 | 备用资金 | 26100元 |
| 综上所述,开一家za加盟店大约需要180000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| za加盟盈利详细数据表 | |||
|
|
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 面积 | 75O | 60O | 50O |
| 月营业额 | 133140元 | 114120元 | 95100元 |
| 毛利/月(毛利率) | 106510元 | 91300元 | 76080元 |
| 房租费用(月) | 28350元 | 22680元 | 18900元 |
| 人员工资(月) | 18850元 | 17400元 | 14500元 |
