| JVC数码加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约43660元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 10620元 | 23600元 | 2360元 | 7080元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约35500元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 59平米 | 20500元 | 6人 | 15000元/月 |
| 其它各项开开支:(共约112520元) | |||
| 装修/装饰 | 31980元 | 广告宣传 | 4100元 |
| 水电杂费 | 1640元 | 开业费 | 12300元 |
| 进货费 | 34200元 | 备用资金 | 28300元 |
| 综上所述,开一家JVC数码加盟店大约需要223000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| JVC数码加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 89O | 71O | 59O |
| 月营业额 | 193200元 | 165600元 | 138000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 154560元 | 132480元 | 110400元 |
| 房租费用(月) | 30750元 | 24600元 | 20500元 |
| 人员工资(月) | 19500元 | 18000元 | 15000元 |
