| 标榜加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约47480元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 12210元 | 27140元 | 1350元 | 6780元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约45000元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 71平米 | 27500元 | 7人 | 17500元/月 |
| 其它各项开开支:(共约121420元) | |||
| 装修/装饰 | 35380元 | 广告宣传 | 5890元 |
| 水电杂费 | 1960元 | 开业费 | 11790元 |
| 进货费 | 29800元 | 备用资金 | 36600元 |
| 综上所述,开一家标榜加盟店大约需要243000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 标榜加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 107O | 85O | 71O |
| 月营业额 | 203112元 | 174096元 | 145080元 |
| 毛利/月(毛利率) | 162490元 | 139280元 | 116060元 |
| 房租费用(月) | 41250元 | 33000元 | 27500元 |
| 人员工资(月) | 22750元 | 21000元 | 17500元 |
