| 麦德士加盟(加盟费38000元,总投资36万元以上) | |||
| 品牌名称: | 麦德士 | 加盟费: | 38000元 |
| 公司名称: | 佳木斯市麦德士餐饮有限公司 | 加盟总投资金额: | 36万元 |
| 公司地址: | 佳木斯市长安路百货大楼一楼 | 加盟联系电话: | 400-532-**** |
| 加盟留言率: | 73% | 加盟关注度: | 387 |
| 申请加盟人数: | 347 | 加盟成功盈利率: | 72% |
麦德士加盟费详情:
| 麦德士加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 38000元 | 8900元 | 10000元 | 900元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 50㎡ | 32500元 | 3人 | 8040元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 40200元 | 广告宣传 | 2550元 |
| 水电杂费 | 610元 | 开业费 | 21900元 |
| 进货费 | 16000元 | 活动资金 | 33000元 |
| 综上所述,开一家麦德士加盟店大约需要36万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 麦德士加盟盈利详细数据表 | |||
|
|
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 面积 | 150㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 84000元 | 46000元 | 34000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 67200元 | 36800元 | 27200元 |
| 房租费用(月) | 153750元 | 32500元 | 54300元 |
| 人员工资(月) | 3800元 | 2800元 | 2200元 |
