| 富亿加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约40640元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 10450元 | 20900元 | 1160元 | 8130元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约54100元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 81平米 | 28900元 | 9人 | 25200元/月 |
| 其它各项开开支:(共约139430元) | |||
| 装修/装饰 | 47810元 | 广告宣传 | 8800元 |
| 水电杂费 | 3770元 | 开业费 | 16350元 |
| 进货费 | 32500元 | 备用资金 | 30200元 |
| 综上所述,开一家富亿加盟店大约需要260000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 富亿加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 122O | 97O | 81O |
| 月营业额 | 77924元 | 66792元 | 55660元 |
| 月纯利润 | 62340元 | 53430元 | 44530元 |
| 房租费用(月) | 43350元 | 34680元 | 28900元 |
| 人员工资(月) | 32760元 | 30240元 | 25200元 |
