| 蔡先生汤包馆加盟(加盟费13000元,总投资32万元以上) | |||
| 品牌名称: | 蔡先生汤包馆 | 加盟费: | 13000元 |
| 公司名称: | 上海蔡先生餐饮管理有限公司 | 加盟总投资金额: | 32万元 |
| 公司地址: | 上海市松江区松胜路726号 | 加盟联系电话: | 400-985-**** |
| 加盟留言率: | 75% | 加盟关注度: | 187 |
| 申请加盟人数: | 288 | 加盟成功盈利率: | 82% |
蔡先生汤包馆加盟费详情:
| 蔡先生汤包馆加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 13000元 | 8300元 | 5400元 | 4900元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 66㎡ | 41184元 | 4人 | 10880元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 66330元 | 广告宣传 | 5148元 |
| 水电杂费 | 860元 | 开业费 | 18600元 |
| 进货费 | 27000元 | 活动资金 | 44000元 |
| 综上所述,开一家蔡先生汤包馆加盟店大约需要32万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 蔡先生汤包馆加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 80㎡ | 66㎡ | 50㎡ |
| 月营业额 | 73000元 | 43000元 | 37000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 58400元 | 34400元 | 29600元 |
| 房租费用(月) | 80880元 | 41184元 | 51800元 |
| 人员工资(月) | 3600元 | 2600元 | 2100元 |
