| 北京新东方加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约37710元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 8380元 | 17810元 | 3140元 | 8380元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约58500元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 83平米 | 34200元 | 9人 | 24300元/月 |
| 其它各项开开支:(共约115110元) | |||
| 装修/装饰 | 44910元 | 广告宣传 | 7090元 |
| 水电杂费 | 2360元 | 开业费 | 9450元 |
| 进货费 | 25100元 | 备用资金 | 26200元 |
| 综上所述,开一家北京新东方加盟店大约需要234000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 北京新东方加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 125O | 100O | 83O |
| 月营业额 | 177954元 | 152532元 | 127110元 |
| 毛利/月(毛利率) | 142360元 | 122030元 | 101690元 |
| 房租费用(月) | 51300元 | 41040元 | 34200元 |
| 人员工资(月) | 31590元 | 29160元 | 24300元 |
