| globe加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细:(共约10440元) | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 2470元 | 4950元 | 820元 | 2200元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细:(共约11900元) | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 所需面积 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 14平米 | 6500元 | 2人 | 5400元/月 |
| 其它各项开开支:(共约28060元) | |||
| 装修/装饰 | 8100元 | 广告宣传 | 1120元 |
| 水电杂费 | 670元 | 开业费 | 3370元 |
| 进货费 | 6600元 | 备用资金 | 8200元 |
| 综上所述,开一家globe加盟店大约需要59000元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| globe加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 21O | 17O | 14O |
| 月营业额 | 43400元 | 37200元 | 31000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 34720元 | 29760元 | 24800元 |
| 房租费用(月) | 9750元 | 7800元 | 6500元 |
| 人员工资(月) | 7020元 | 6480元 | 5400元 |
